Lugar de origen:
Reino Unido
Nombre de la marca:
JCB
Certificación:
CE ISO
Número de modelo:
4CX
Excavadora de excavación de 35 toneladas Kobelco SK350D
La JCB 4CX es parte de la larga serie de retroexcavadoras 4CX de JCB, que son reconocidas por su excepcional versatilidad, maniobrabilidad y rendimiento general.nincluye características tales como el 4x4, los estabilizadores y los controles del conductor para maniobrar y operar con precisión. La 4CX es ampliamente considerada como una de las retroexcavadoras más versátiles y capaces del mercado, reconocida por su rendimiento, durabilidad y valor residual. Comúnmente utilizado en varias obras de construcción, jardinería, servicios públicos y municipales donde una combinación de cargador y retroexcavadora es beneficiosa.
¿Cuáles son las características de la retroexcavadora JCB 4CX?
Productos relacionados:JCB 3CX, asunto 580L, SDLG LGB680
Especificaciones para la retroexcavadora JCB 4CX
Potencia nominal del motor (kW):81 kW
Peso de funcionamiento (kg):8180 kg
Capacidad del cubo:1.2 m3
Peso | 8.18 t |
neumáticos estándar | 16.9-24 |
Ancho del cubo | 2.33 m |
Capacidad del cubo | 1.2 m3 |
Capacidad de la retroexcavadora | 0.26 m3 |
El motor | A. No |
Duración del transporte | 5.91 m |
Ancho de transporte | 2.36 m |
Alturas de transporte | 3.54 m |
Fuerza de arranque | 61.06 kN |
Excavadora de fuerza de arranque | 53.25 kN |
Máximo alcance horizontal | 5.4 m |
Profundidad de dragado | 4.32 m |
Altura máxima de descarga | 2.69 m |
Velocidad de viaje | 40 km/h |
Serie de modelos | El número de unidades |
El motor está en marcha. | JCB |
Tipo de motor | 444 |
Potencia del motor | 81 kW |
El desplazamiento | 4.4 l |
Variaciones en el par máximo | Las demás partidas |
Par máximo | 516 Nm |
Número de botellas | 4 |
Abertura del cilindro x carrera | Las demás: |
Fotos detalladas de la retroexcavadora JCB 4CX
Otros productos
Nosotros también Oferta | ||||
Productos | Marca | Modelo | Años | Horario de funcionamiento |
El equipo de excavación | HITACHI | ZX60,ZX70,ZX100,ZX200, ZX240 | 2017,2018,2019,2020,2021 | Entre las 500 y las 5000 horas |
¿Qué es esto? | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2018,2019,2020,2021,2022 | Entre las 500 y las 4000 horas | |
El CAT |
307D, 312D, 315D y 320D 325B, 320C, 330GC |
2018,2019,2020,2021,2022 | Entre las 500 y las 5000 horas | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías se determinarán en el anexo I. | 2018,2019,2020,2021,2022 | Entre las 500 y las 3000 horas | |
El Doosan | DX225, DH220, DX300 | 2018,2019,2020,2021,2022 | Entre las 500 y las 3000 horas | |
Excavadora | El Tribunal de Justicia | 580L, 580M, 580N | 2018,2019,2020,2021,2022 | Entre las 500 y las 3000 horas |
JCB | 3CX | 2018,2019,2020,2021,2022 | Entre las 500 y las 3000 horas | |
El SDLG | LGB680 | 2019,2020,2021,2022,2023 | Entre las 500 y las 3000 horas |
Tenemos un agente de envío profesional para hacer todo el proceso de envío por nosotros.Podemos enviar la máquina en carga a granel como una unidad completa o podemos cargarlo en un contenedor con el desmontaje de algunas partes de la máquina, o podemos enviarlo en estante plano.
CYQ International Trading Co.,Limited está ubicada en la ciudad metropolitana internacional de Shanghai, China.Nuestra empresa tiene como objetivo crear valor añadido para los clientes de todo el mundo.
El primer trimestre¿Tenemos otras plataformas?
Sí, también tenemos Alibaba, Made in China, tienda de maquinaria.
El segundo trimestre¿Nuestra compañía proveerá algún servicio a la máquina?
Antes de entregar la máquina, vamos a probar, comprobar, servicio, mantenimiento y limpiar la máquina.
El tercer trimestre¿Cómo puedo conseguir un descuento?
Más de una unidad recibirá un descuento o querrá recomprar.
Cualquier otra pregunta, siéntase libre de preguntarme en línea, o por teléfono, correo electrónico.
Envíenos su investigación directamente